Overzicht tarieven en heffingskortingen 2025
18 september 2024 | Belastingplan
Het pakket Belastingplan 2025 bestaat uit tien wetsvoorstellen met een breed palet aan fiscale maatregelen. Ben je het overzicht kwijt? We hebben de belastingtarieven en heffingskortingen 2025 in de inkomstenbelasting voor je op een rijtje gezet.
Overzicht belastingtarieven en heffingskortingen 2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Tarief schijf 1 | 36.97% | 35,82% |
| Tarief schijf 2 | 36,97% | 37,48% |
| Tarief schijf 3 | 49,5% | 49,5% |
| Grens schijf 1 | € 38.089 | € 38.441 |
| Grens schijf 2 | € 75.519 | € 76.817 |
| Algemene heffingskorting, maximaal | € 3.362 | € 3.068 |
| Arbeidskorting, maximaal | € 5.532 | € 5.599 |
| IACK, maximaal | € 2.950 | € 2.986 |
| Jonggehandicaptenkorting | € 898 | € 909 |
| Zelfstandigenaftrek | € 3.750 | € 2.470 |
| Mkb-winstvrijstelling | 13,31% | 12,7% |
Terugdraaien verhoging box 2-tarief
Verder heeft het kabinet voorgesteld om het tarief van de tweede schijf van box 2 van 33% te verlagen naar 31%.
Vrijstelling in box 3
Voor bepaalde vermogensrechten in verband met het herstel van aardbevingsschade in Groningen en Noord-Drenthe wordt een vrijstelling in box 3 ingevoerd. De waarde van deze vermogensrechten wordt niet meegenomen in de vermogenstoets voor inkomensafhankelijke regelingen, waaronder de toeslagen.
